Incidentes de la Elección de magistrados del Tribunal Constitucional
Los tres candidatos que no lograron los 87 votos se ubican en los tres primeros lugares del cuadro de méritos de la comisión especial
Por: Infolegal.pe
Suspenden sesión del Pleno hasta las 2:00 pm, debido a que los tres candidatos que no lograron los 87 votos se ubican en los tres primeros lugares del cuadro de méritos de la comisión especial.
Según la agenda del Congreso programada para hoy 7 de julio, que cuenta con el informe de la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del TC
El primer postulante Fernado Calle, con el mayor puntaje en el proceso- no alcanzó los 87 votos requeridos. Solo logró 6 votos a favor.
El segundo postulante Aarón Oyarse Yuzzelli tampoco fue elegido magistrado al no alcanzar los 87 votos requeridos. Solo logró 71 votos.
El tercer candidato a magistrado del TC, Carlos Hakansson Nieto, tampoco logró los 87 votos requeridos. Obtuvo 81 votos.
A continuación, conozca el cuadro de méritos emitido por la comisión encargada:
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | EVALUACIÓN CURRICULAR | ENTREVOSTA PERSONAL | PROMEDIO FINAL |
1 | CALLE HAYEN, FERNANDO ALBERTO. | 71.67 | 19.78 | 91.45 |
2 | OYARCE YUZZELLI, AARÓN. | 71.11 | 17.67 | 88.78 |
3 | HAKANSSON NIETO, CARLOS GUILLERMO. | 67.00 | 20.22 | 87.22 |
4 | HERNÁNDEZ RENGIFO, FREDDY WIDMAR. | 66.44 | 20.11 | 86.55 |
5 | MORALES SARAVIA, FRANCISCO HUMBERTO. | 62.77 | 23.44 | 86.21 |
6 | DOMÍNGUEZ HARO, HELDER. | 61.33 | 20.89 | 82.22 |
7 | TELLO LEYVA, MARÍA DEL PILAR DOLORES. | 59.00 | 22.67 | 81.67 |
8 | GÁLVEZ MONTERO, JOSÉ FRANCISCO. | 62.00 | 15.22 | 77.22 |
9 | WALDE JÁUREGUI, VICENTE RODOLFO. | 59.67 | 17.44 | 77.11 |
10 | VELASCO PÉREZ VELASCO, DAVID MOISÉS. | 55.22 | 21.00 | 76.22 |
11 | RIOJA VALLEJOS, JORGE LUIS. | 56.22 | 19.22 | 75.44 |
12 | DÍAZ GONZÁLES, ÓSCAR RENATO RAMÓN. | 56.33 | 18.67 | 75.00 |
13 | TORRES MÉNDEZ, MIGUEL CHRISTIAN. | 57.67 | 16.00 | 73.67 |
14 | GUTIÉRREZ TICSE, LUIS GUSTAVO. | 53.11 | 20.00 | 73.11 |
15 | RODRÍGUEZ MENDOZA, JACINTO JULIO. | 54.33 | 17.67 | 72.00 |
Cabe precisar que dicho orden de mérito fue publicado el viernes 25 de junio de 2021, en el diario oficial El Peruano, en el diario El Comercio y en la página web de la Comisión especial, de conformidad con el artículo 38° párrafo 38.3 del reglamento del concurso.
Asimismo que el respectivo informe fue aprobado por los Congresistas miembros de la Comisión Especial por unanimidad en su décima primera sesión extraordinaria virtual, realizada el sábado 26 de junio de 2021, conforme constan del acta de la referida sesión.
cetc_informe_final_aprobado_26.6.21_sft_firmado (1)